
Cholerix
Level 60, Krieger
Raidgilde Rebellious
![]() |
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 Maexxna | 5970.00 | 3905.00 | -1155.00 | 910.00 | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 86% (6/7) | 75% (70/93) | ||
T1 Sapphiron | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 0% (0/13) | 3% (1/32) | ||
T2 Rebellious | 6455.00 | 4340.00 | 0.00 | 2115.00 | 0% (0/2) | 33% (3/9) | 47% (9/19) | 61% (92/152) | ||
T2.5 Rebellious | 3675.00 | 2600.00 | 0.00 | 1075.00 | 0% (0/2) | 64% (9/14) | 67% (20/30) | 71% (50/70) | ||
T3 Rebellious | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 43% (6/14) | 52% (13/25) | 52% (13/25) | 52% (13/25) | ||
... 5 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
11.01.21 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
06.01.21 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
04.01.21 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
30.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Osconty, Lycilia, Rhegor, Titan | 75.00 | ||
28.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Osconty, Lycilia, Rhegor | 150.00 | ||
21.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
16.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
14.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
10.12.20 | BWL beide Kader | MTs: Fi, Oblom, Artu, Zquare | 150.00 | ||
10.12.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Oblom, Artu, Zquare | 150.00 | ||
09.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
07.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
04.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
02.12.20 | Blackwing Lair Maexxna | MTs: Fi, Oblom, Rhegor | 150.00 | ||
02.12.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 150.00 | ||
01.12.20 | Ahn'Qiraj | ID: KW 48 Giftbeutel | 25.00 | ||
25.11.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 150.00 | ||
25.11.20 | Ahn'Qiraj | ID: KW 47 Giftbeutel | 25.00 | ||
24.11.20 | Zusatz DKP AQ40 | ID: KW 47 BWL | 25.00 | ||
23.11.20 | Molten Core Maexxna | MTs: Fi, Osconty, Rhegor | 150.00 | ||
... 20 Einträge gefunden / 226 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
28.12.20 | Raid-Teilnehmer | 0.00 | ||
10.12.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
04.12.20 | Raidteilnehmer | 0.00 | ||
23.11.20 | nur Garr & Geddon | -120.00 | ||
17.11.20 | nur Garr bis Geddon | -120.00 | ||
09.11.20 | nur Garr bis Geddon | -105.00 | ||
02.11.20 | nur Garr und Geddon | -120.00 | ||
26.10.20 | bis Geddon | -75.00 | ||
12.10.20 | nur Garr und Geddon | -120.00 | ||
05.10.20 | nur Garr und Geddon | -120.00 | ||
21.09.20 | nur Garr bis Majordomo | -60.00 | ||
14.09.20 | bis Geddon | -75.00 | ||
12.08.20 | nur Garr und Geddon | -120.00 | ||
03.08.20 | nur Garr & Geddon | -120.00 | ||
... 14 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden