
Knauf
Level 60, Hexenmeister
Raidgilde Rebellious
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 Maexxna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/7) | 0% (0/93) | ||
T1 Sapphiron | 6495.00 | 5435.00 | 70.00 | 1130.00 | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 0% (0/13) | 66% (90/137) | ||
T2 Rebellious | 5455.00 | 2765.00 | 0.00 | 2690.00 | 0% (0/2) | 44% (4/9) | 21% (4/19) | 52% (79/153) | ||
T2.5 Rebellious | 3560.00 | 970.00 | 0.00 | 2590.00 | 100% (2/2) | 79% (11/14) | 63% (19/30) | 47% (34/73) | ||
T3 Rebellious | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 57% (8/14) | 56% (14/25) | 56% (14/25) | 50% (14/28) | ||
... 5 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
10.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden, Kidooka | 75.00 | ||
07.01.21 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Oblom, Rhegor, Bolden | 150.00 | ||
05.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Kidokaa | 75.00 | ||
03.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
29.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden, Kidooka | 75.00 | ||
27.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden, Kidooka | 75.00 | ||
22.12.20 | Naxxramas Saphiron | Mt: Oblom, Zquare, Bolden, Artu | 75.00 | ||
20.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
17.12.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Oblom, Rhegor | 150.00 | ||
15.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
13.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
10.12.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Oblom, Artu, Zquare | 150.00 | ||
08.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
06.12.20 | Naxxramas Saphiron | Oblom, Artu, Zquare, Kidokaa | 75.00 | ||
02.12.20 | Blackwing Lair Maexxna | MTs: Fi, Oblom, Rhegor | 150.00 | ||
02.12.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 150.00 | ||
01.12.20 | Ahn'Qiraj | ID: KW 48 Giftbeutel | 25.00 | ||
30.11.20 | Zusatz DKP AQ40 | ID: KW 48 BWL | 25.00 | ||
30.11.20 | Blackwing Lair Maexxna | MTs: Fi, Rhegor, Angel | 150.00 | ||
... 20 Einträge gefunden / 217 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.21 | Ersatzbank | 0.00 | ||
03.01.21 | Ersatzbank (Impale bis 22:14, Haeyley ab 22:14) | 0.00 | ||
15.12.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
13.12.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
08.12.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
06.12.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
24.11.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
17.11.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
01.11.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
27.09.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
06.09.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
06.09.20 | Ersatzbank | 0.00 | ||
12.04.20 | Ersatzbank Onyxia | 0.00 | ||
12.04.20 | Ersatzbank MC | 0.00 | ||
02.02.20 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
26.01.20 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
19.01.20 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
12.01.20 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
05.01.20 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
22.12.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
15.12.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
08.12.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
01.12.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
24.11.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
17.11.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
10.11.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
10.11.19 | Rune gelöscht | 0.00 | ||
03.11.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
27.10.19 | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
... 29 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Â
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden