Benutzer: Impale
Impale
Registriert seit 12.10.19 03:27Letzte Aktivität am 16.01.21 06:30
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
11.01.21 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
10.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden, Kidooka | 75.00 | ||
06.01.21 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
05.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Kidokaa | 75.00 | ||
04.01.21 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
03.01.21 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
30.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Osconty, Lycilia, Rhegor, Titan | 75.00 | ||
29.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden, Kidooka | 75.00 | ||
28.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Osconty, Lycilia, Rhegor | 150.00 | ||
27.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden, Kidooka | 75.00 | ||
22.12.20 | Naxxramas Saphiron | Mt: Oblom, Zquare, Bolden, Artu | 75.00 | ||
21.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
20.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
17.12.20 | BWL beide Kader | MTs: Fi, Oblom, Rhegor | 150.00 | ||
17.12.20 | Ahn'Qiraj | MTs: Fi, Oblom, Rhegor | 150.00 | ||
16.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
15.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
14.12.20 | Naxxramas Maexxna | MTs: Fi, Titan, Osconty, Lycilia | 75.00 | ||
13.12.20 | Naxxramas Saphiron | MTs: Oblom, Artu, Zquare, Bolden | 75.00 | ||
... 20 Einträge gefunden / 541 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
03.01.21 | Haeyley, Impale, Kidokaa, Knauf, Micek, Sipa, Slyssà , Sprinks | Ersatzbank (Impale bis 22:14, Haeyley ab 22:14) | 0.00 | ||
28.12.20 | Arnoldi, Bashflakes, Bustiy, Cholerix, Coldfight, Câses, Derxx, Frabby, Frittöse, Gandus, Iupitar, Juicym, Khadim, Leandos, Liriel, Lisea, Localhero, Lycilia, Malûga, Mayth, Mörke, Nagsarinaste, Neovish, Ninni, Osconty, ParzÃvall, PinkÃe, Rhegor, Saskia, Shelara, Solonai, Stabi, Stropsy, Therroxi, Tritanos, Tukaar, Tür, Yukizu, Zahariel, Zexia | Raid-Teilnehmer | 0.00 | ||
20.12.20 | Darkwizard, Impale, Kidokaa, Sipa, Zarabi, Zes | Ersatzbank | 0.00 | ||
08.12.20 | Cryll, Darkwizard, Esidia, Haeyley, Impale, Kidokaa, Knauf, Meeko, Parisinlove | Ersatzbank | 0.00 | ||
06.12.20 | Cryll, Darkwizard, Darolan, Esidia, Haeyley, Impale, Knauf, Meeko, Micek, Parisinlove | Ersatzbank | 0.00 | ||
04.12.20 | Arkoth, Bustiy, Cholerix, Câses, Darkelektra, Derxx, Desrimena, Fi., Frabby, Frittöse, Gandus, goldono, Iupitar, Khadim, Liriel, Lisea, Localhero, Lycilia, Malûga, Mayth, Nagsarinaste, Neovish, Ninni, Nylà , Osconty, ParzÃvall, PinkÃe, Rhegor, Saskia, Shelara, Solonai, Stabi, Stropsy, Titanhammér, Tukaar, Tür, Xorni, Yukizu, Zexia | Raidteilnehmer | 0.00 | ||
02.12.20 | Alina, Azati, Bustiy, Bâshi, Coldfight, Derxx, Desrimena, Esidia, Fi., Frabby, Frittöse, Gandus, Gnauf, Impale, Iupitar, Jarlaxle, Juicym, Lavjama, Lycîlia, Malûga, Nagsarinaste, Neovish, Ninni, Oblom, ParzÃvall, Rhegor, Saskia, Shelara, Stabi, Stropsy, Syphe, Terahl, Titanchen, Tzarie, Tür | Raidteilnehmer | 0.00 | ||
02.12.20 | Alina, Arkoth, Bashflakes, Bustiy, Coldfight, Câses, Darkelektra, Derxx, Desrimena, Fi., Frabby, Frittöse, Gandus, goldono, Iupitar, Juicym, Leandos, Lisea, Localhero, Lycilia, Malûga, Mayth, Nagsarinaste, Neovish, Ninni, Nylà , Osconty, ParzÃvall, Rhegor, Saskia, Shelara, Solonai, Stabi, Stropsy, Titanhammér, Tür, Xorni, Yukizu, Zexia | Raidteilnehmer | 0.00 | ||
25.11.20 | Mayth, Stabi | Ersatzbank | 0.00 | ||
16.11.20 | Khadim, Lisea, Lycilia, Mayth, Zexia, Solonai | Ersatzbank | 0.00 | ||
15.11.20 | Darkwizard, Darolan, Foramir, Haeyley, Impale, Myzella, Sipa, Tzarie | Ersatzbank | 0.00 | ||
02.09.20 | Mayth | WL | 0.00 | ||
04.08.20 | Impale | ab 2. boss | -15.00 | ||
13.07.20 | Mayth | ab Major Domo | -120.00 | ||
19.04.20 | Impale | ab Firemaw Ersatzbank und ab Chromaggus rein BWL | -75.00 | ||
05.04.20 | Haeyley, Impale | Ersatzbank BWL | 0.00 | ||
02.02.20 | Azati, Bolden, Brixel, Darkwizard, Foramir, Hazelnuts, Impale, Knauf, Korsakoff, Nebelparder, Niralda, Rileyreid, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Zquare, Oblom | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
26.01.20 | Azati, Bolden, Brixel, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Impale, Knauf, Korsakoff, Mersias, Nebelparder, Niralda, Oblom, Rileyreid, Shantice, Syphe, Terahl, Therroxy, Torhahn, Tür, Venmoner, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
19.01.20 | Azati, Bolden, Brixel, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Hyriphor, Impale, Knauf, Oblom, Shantice, Sipa, Syphe, Torhahn, Tür, Venmoner, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
12.01.20 | Bolden, Brixel, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Hyriphor, Impale, Knauf, Korsakoff, Niralda, Oblom, Rileyreid, Shantice, Syphe, Tür, Venmoner, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
05.01.20 | Aerith, Bolden, Brixel, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Impale, Knauf, Korsakoff, Niralda, Rileyreid, Shantice, Terahl, Therroxy, Venmoner, Vipera, Zquare, Syphe, Oblom | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
29.12.19 | Bolden, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Impale, Korsakoff, Maluga, Oblom, Rileyreid, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare, Brixel | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
22.12.19 | Oblom, Bolden, Brixel, Foramir, Haeyley, Hyriphor, Impale, Knauf, Korsakoff, Maluga, Niralda, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
15.12.19 | Aerith, Blutschwur, Bolden, Brixel, Hazelnuts, Hyriphor, Impale, Knauf, Korsakoff, Oblom, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
08.12.19 | Blutschwur, Bolden, Brixel, Haeyley, Hazelnuts, Impale, Knauf, Niralda, Oblom, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
01.12.19 | Blutschwur, Bolden, Brixel, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Impale, Knauf, Maluga, Niralda, Oblom, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
24.11.19 | Bolden, Brixel, Foramir, Hazelnuts, Impale, Knauf, Korsakoff, Maluga, Niralda, Oblom, Shantice, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
17.11.19 | Blutschwur, Brixel, Foramir, Haeyley, Hazelnuts, Impale, Knauf, Korsakoff, Maluga, Oblom, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
10.11.19 | Aerith, Blutschwur, Brixel, Impale, Knauf, Korsakoff, Maluga, Oblom, Syphe, Terahl, Torhahn, Tür, Vipera | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
03.11.19 | Brixel, Impale, Knauf, Korsakoff, Maluga, Oblom, Syphe, Tür, Venmoner, Vipera, Zquare | Wässrige Quintessenz bereitgestellt | 5.00 | ||
... 30 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Blackwing Lair Maexxna | 49.00% (46/94) |
||
![]() |
Zusatz DKP AQ40 | 50.00% (15/30) |
||
![]() |
Zusatz DKP BWL | 48.00% (39/82) |
||
![]() |
Zusatz DKP Naxx | 50.00% (2/4) |
||
![]() |
Anmelde-DKP BWL | 50.00% (12/24) |
||
![]() |
Naxxramas Maexxna | 50.00% (11/22) |
||
![]() |
Naxxramas Saphiron | 50.00% (12/24) |
||
![]() |
Blackwing Lair Saphiron | 48.00% (45/94) |
||
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Molten Core Saphiron | 49.00% (61/124) |
||
![]() |
Anmelde-DKP MC Maexxna | 41.00% (9/22) |
||
![]() |
Molten Core Maexxna | 46.00% (41/90) |
||
![]() |
Matsausgabe von der Raidbank | 0.00% (0/2) |
||
![]() |
ZG Tag 3/3 | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
ZG Tag 2/3 | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
ZG Tag 1/3 | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
ZG Trink Raid | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
ZG Twinks willkommen | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Onyxias Lair Maexxna | 43.00% (30/70) |
||
![]() |
Kaderwechsel | 0.00% (0/4) |
||
![]() |
Anmelde-DKP MC Sapphiron | 50.00% (11/22) |
||
![]() |
BWL beide Kader | 33.00% (2/6) |
||
![]() |
Onyxias Lair Saphiron | 49.00% (61/124) |
||
![]() |
Ahn'Qiraj | 48.00% (53/110) |
||
... 24 Einträge gefunden |